【资料图】
4月23日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10mm HPB300 | 3930 | -50 |
螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 4200 | -50 |
螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 4000 | -50 |
螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 4180 | -50 |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3930 | -50 |
Copyright © 2015-2022 海峡科学网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com